1 :its ★:2008/08/21(木) 16:38:30 ID:???0
でもって晒してみる。
今も反省はしていない。
Tracing route to ipv6.2ch.net [2407:3000:6:175::12] over a maximum of 30 hops:
1 3 ms 1 ms 1 ms 2001:200:0:1cd1::17
2 4 ms 1 ms 1 ms cisco2.notemachi.wide.ad.jp [2001:200:0:1c04::243]
3 3 ms 1 ms 1 ms ve44.foundry6.otemachi.wide.ad.jp [2001:200:0:10::141]
4 4 ms 2 ms 2 ms 2407:3000:f:1:0:1:7707:1
5 4 ms 1 ms 1 ms 5b-p05-d3.9lab.org [2407:3000:6:175::12]
Trace complete.
さあ、晒せ!
335 :fe80::774/64:2012/02/28(火) 23:35:34.89 ID:o7DZNUJs_k4296QLO_aD/MdBn50
Internet Multifeed transix 経由。
1hop 目は略させてください。
>>333の頃は IIJ 経由してたけど、いまはしてないみたい。
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 2409:(ry 0.0% 10 2.2 2.7 2.2 4.4 0.6
2. ???
3. ???
4. ike-bbrt00.transix.jp 0.0% 10 1.9 2.3 1.6 4.4 1.0
5. bek-bbrt01.transix.jp 0.0% 10 3.6 5.4 3.5 19.9 5.1
6. 2001:380:0:2535::1 0.0% 10 5.8 5.6 5.4 5.8 0.2
7. 2001:380:0:2557::2 0.0% 10 5.7 8.6 5.7 32.1 8.2
8. 2407:3000:bb:4:203:174:64:5 0.0% 10 6.9 6.4 6.0 7.2 0.4
9. 2407:3000:bb:2:203:174:64:254 0.0% 10 6.0 6.3 5.7 6.9 0.4
10. 5b-p05-b5.9lab.org 0.0% 10 6.0 6.1 5.9 6.5 0.2
336 :fe80::774/64:2012/02/29(水) 05:43:40.80 ID:SFJ+uccp_R8j6ssfP_Xjk5mEMo0
OCN IPv6 PPPoE
1 2400:4030:1:xxff::y 1.037 ms 0.657 ms 0.737 ms
2 2400:4030:1:xx01::z 1.110 ms 1.124 ms 1.119 ms
3 2001:380:50:1ff::3 4.780 ms 4.958 ms 4.248 ms
4 2001:380:50:181::1 3.910 ms 3.368 ms 3.464 ms
5 2001:380:50:100::1 5.408 ms 5.729 ms 5.721 ms
6 2001:380:8270:4::1 3.553 ms 3.504 ms 3.553 ms
7 2001:380:8130:11::15 3.639 ms 3.790 ms 3.982 ms
8 2001:380:8280:15::2 4.157 ms 3.764 ms 3.958 ms
9 2001:380:0:2557::2 68.169 ms 3.879 ms 3.920 ms
10 2407:3000:bb:4:203:174:64:5 4.485 ms 21.012 ms 25.065 ms
11 2407:3000:bb:2:203:174:64:254 4.970 ms 4.770 ms 4.660 ms
12 5b-p05-b5.9lab.org 4.551 ms 4.609 ms 4.553 ms
337 :fe80::774/64:2012/03/04(日) 05:02:19.93 ID:kiHrHuOX_LcbY+ErC_Ri9lEAgm0
うちのISPのうちの地域まだIPv6対応しないとかwwww
http://v6ip.tsukuba.wide.ad.jp/help/
1 2001:200:1c8:397::1 (2001:200:1c8:397::1) 368.268 ms 229.68 ms 168.328 ms
2 2001:200:0:7c08::1 (2001:200:0:7c08::1) 1205.77 ms 149.404 ms 130.746 ms
3 2001:200:0:7c06::2 (2001:200:0:7c06::2) 265.92 ms 209.166 ms 214.577 ms
4 2001:200:0:7c01::2 (2001:200:0:7c01::2) 241.009 ms 231.947 ms 244.218 ms
5 ve44.foundry6.otemachi.wide.ad.jp (2001:200:0:10::141) 243.84 ms 423.55 ms 978.566 ms
6 2407:3000:f:1:0:1:7707:1 (2407:3000:f:1:0:1:7707:1) 108.743 ms 206.774 ms 972.598 ms
7 5b-p05-b5.9lab.org (2407:3000:6:175::12) 39.262 ms 454.9 ms 84.599 ms
338 :fe80::774/64:2012/03/05(月) 02:07:05.26 ID:D8Ssp2qr_J6OkI2VK_hjh7iQFV0
さくらの6rdから
traceroute to ipv6.2ch.net (2407:3000:6:175::12), 30 hops max, 40 byte packets
1 2001:e41:3dd3:e07d::1 (2001:e41:3dd3:e07d::1) 1.380 ms 1.253 ms 1.188 ms
2 2001:e40:100:215::1 (2001:e40:100:215::1) 2.334 ms 2.419 ms 2.539 ms
3 2001:200:0:fe00::9c4:11 (2001:200:0:fe00::9c4:11) 3.172 ms 5.133 ms 7.073 ms
4 2001:200:0:1802:20c:dbff:fe1f:7200 (2001:200:0:1802:20c:dbff:fe1f:7200) 1.548 ms 1.488 ms 1.429 ms
5 2407:3000:f:1:0:1:7707:1 (2407:3000:f:1:0:1:7707:1) 2.051 ms 2.136 ms 2.218 ms
6 5b-p05-b5.9lab.org (2407:3000:6:175::12) 1.635 ms 1.655 ms 1.917 ms
339 :fe80::774/64:2012/03/25(日) 20:35:09.15 ID:J/U2lap4_6CFgd9XK_X1InlFhC0
ipv6.2ch.net [2407:3000:6:175::12] へのルートをトレースしています
経由するホップ数は最大 30 です:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 2400:7800:4000:3c00::1
2 8 ms 7 ms 7 ms 2400:7800:0:7000::1
3 8 ms 7 ms 8 ms 2400:7800:0:7001::1
4 6 ms 7 ms 6 ms 2400:7800:0:10::1
5 7 ms 7 ms 7 ms 2001:380:0:2318::1
6 7 ms 7 ms 7 ms 2001:380:8230:16::1
7 7 ms 9 ms 7 ms 2001:380:8150:e::15
8 7 ms 7 ms 7 ms 2001:380:8280:15::2
9 8 ms 7 ms 11 ms 2001:380:0:2557::2
10 10 ms 8 ms 7 ms 2407:3000:bb:3:203:174:64:1
11 8 ms 8 ms 8 ms 2407:3000:bb:1:203:174:64:242
12 8 ms 8 ms 8 ms 5b-p05-b5.9lab.org [2407:3000:6:175::12]
340 :fe80::774/64:2012/03/26(月) 01:55:05.08 ID:0gliudp9_pVG+fSer_+VbE+2qv0
Flet'sネクスト(東)のIPoE(nifty, JPNE)から
1 <1 ms <1 ms <1 ms 240b:10:a920::1
2 12 ms 3 ms 3 ms 240b:10:a920::fffe
3 * * * 要求がタイムアウトしました。
4 * * * 要求がタイムアウトしました。
5 3 ms 3 ms 2 ms 2404:9200:225:1::1
6 4 ms 2 ms 2 ms 6ix-ote207.int-gw.kddi.ne.jp [2001:268:fb02:1::4]
7 3 ms 3 ms 3 ms 2001:380:0:2e09::1
8 11 ms 3 ms 4 ms 2001:380:8230:7::1
9 3 ms 4 ms 2 ms 2001:380:8130:12::15
10 3 ms 4 ms 4 ms 2001:380:8280:15::2
11 4 ms 3 ms 3 ms 2001:380:0:2557::2
12 3 ms 3 ms 3 ms 2407:3000:bb:3:203:174:64:1
13 3 ms 3 ms 3 ms 2407:3000:bb:1:203:174:64:242
14 3 ms 4 ms 3 ms 5b-p05-b5.9lab.org [2407:3000:6:175::12]
341 :fe80::774/64:2012/04/01(日) 09:48:21.91 ID:+FaytMny_QdKKFrlj_nXrzPzIr0
NGN <-> OCN IPv6 PPPoE
1 <1 ms <1 ms <1 ms
2 4 ms 3 ms 5 ms
3 2 ms 2 ms 4 ms
4 6 ms 4 ms 4 ms
5 2 ms 2 ms 5 ms
6 2 ms 2 ms 6 ms
7 3 ms 5 ms 3 ms
8 3 ms 2 ms 5 ms 2001:380:0:2557::2
9 6 ms 3 ms 3 ms 2407:3000:bb:3:203:174:64:1
10 3 ms 3 ms 6 ms 2407:3000:bb:1:203:174:64:242
11 3 ms 3 ms 7 ms 5b-p05-b5.9lab.org [2407:3000:6:175::12]
342 :fe80::774/64:2012/04/13(金) 22:37:27.53 ID:5/0EZjKk_x9eRcU4u_HrtENB+d0
OCN IPv6(ルータモード)
接続ツールは仮想サーバー内のXPで、トレースを出したのは7です。
ipv6.2ch.net [2407:3000:6:175::12] へのルートをトレースしています
経由するホップ数は最大 30 です:
1 * * * 要求がタイムアウトしました。
2 5 ms 7 ms 6 ms 2001:380:8140::6
3 114 ms 27 ms 18 ms 2001:380:8140:9::1
4 6 ms 7 ms 8 ms 2001:380:8130:11::15
5 6 ms 6 ms 6 ms 2001:380:8280:15::2
6 25 ms 6 ms 7 ms 2001:380:0:2557::2
7 15 ms 6 ms 13 ms 2407:3000:bb:3:203:174:64:1
8 6 ms 6 ms 11 ms 2407:3000:bb:1:203:174:64:242
9 11 ms 6 ms 5 ms 5b-p05-b5.9lab.org [2407:3000:6:175::12]
トレースを完了しました。
343 :fe80::774/64:2012/04/20(金) 22:11:38.09 ID:XoGCSB3I_P9U9d3d4_APypNdIt0
酷い!
ipv6.2ch.net [2407:3000:6:175::12] へのルートをトレースしています
経由するホップ数は最大 30 です:
1 * * * 要求がタイムアウトしました。
2 * * * 要求がタイムアウトしました。
3 * * * 要求がタイムアウトしました。
4 * * * 要求がタイムアウトしました。
5 * * * 要求がタイムアウトしました。
6 * * * 要求がタイムアウトしました。
7 * * * 要求がタイムアウトしました。
8 * * * 要求がタイムアウトしました。
9 * * * 要求がタイムアウトしました。
10 * * * 要求がタイムアウトしました。
11 * * * 要求がタイムアウトしました。
12 * * * 要求がタイムアウトしました。
13 * * * 要求がタイムアウトしました。
14 * * * 要求がタイムアウトしました。
15 3 ms 3 ms 3 ms 5b-p05-b5.9lab.org [2407:3000:6:175::12]
トレースを完了しました。
344 :fe80::774/64:2012/04/21(土) 04:26:52.87 ID:nH5zqfF8_0blTpphi_tKYVgKPP0
test
スレッドを全部読む